Over het algemeen: Deze melkopschuimer produceert wat meer melk dan andere apparaten in de test (65/70% melk en 30% schuim voor halfvolle melk). Daarmee lijkt dit product beter geschikt voor lattes of flat whites, waarbij een romiger textuur met minder schuim gewenst is.
Melkopschuimers komen in verschillende soorten en maten, maar de Severin SM 3585 is best een gevaarte. Dit was ook het duurste model dat ik getest heb. Het was dus interessant voor mij om te zien wat die omvang en prijs doen met de schuimresultaten.
Als je kijkt naar de schuimresultaten voor koe-, lactosevrije en havermelk valt op dat de Severin eerder rond de 40% melk en 60% schuim zit of zelfs op 50/50, dan 70% schuim en 30% melk zoals bij de Inventum. Alleen met lactosevrije melk gaat het schuimen wel meer richting de 70/30-verhoudingen bij de Severin.
Het schuim was wel steeds prima en het had een goede textuur. Je drinkt dus geen waterige dranken, maar je hebt simpelweg vrij veel melk. Dat maakt het apparaat denk ik ideaal voor dranken die meer warme melk nodig hebben, zoals een latte.
Bij het testen van deze Severin vielen drie zaken me wel erg op. Ten eerste is het apparaat vrij sloom. Het duurt 1:40 tot 3:27 minuten voordat de melk klaar is, waar andere apparaten er meestal niet langer over doen dan 1,5 minuut. Daarnaast maakt het apparaat lawaai en kun je er minimaal 120 ml instoppen, wat echt te veel is voor één kopje koffie.
Toch vond ik de resultaten voor specifieke dranken als lattes wel erg goed en past er met een 260 ml voor melkschuim en een halve liter voor gewoon opwarmen, lekker veel melk in. Ideaal voor grote gezinnen en melkdranken in een groot glas met een dikke schuimkraag.
Kleur | Spuma 500 |
Volume in liters | 700 ml |
Doorzichtige deksel | Ja |
Draadloos | Ja |
Aantal snelheden | 1 |
Verborgen verwarmingselement | Ja |
Antikleeflaag | Ja |
Bodem met antislip | Ja |
BPA-vrij | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Automatisch kookprogramma | Ja |
Anti drup | Ja |
Koord opslagruimte | Ja |
Temperatuur instellingen | Ja |
Warmhoud functionaliteit | Ja |
Verpakkingsgewicht | 2069 g |
Vermogen | 500 W |
Materiaal behuizing | RVS geborsteld |
Snoerlengte | 1 m |
Vaatwasser veilig | Ja |
Aanvullende functies | + Warme, romige melksschuim<br />+ Koude, romige melksschuim<br />+ Boost-functie voor maximale en stevige melkschuim<br />+ Warme melk<br />+ Warme chocolade<br />+ Cappuccino programma voor warme, romige melkschuim; ook zeer goed geschikt voor Latte-art<br />+ Lactosevrij melkschuim<br />+ Cashew melkschuim<br />+ Sojasaus melkschuim<br />+ Proteïne shake<br />+ Latte macchiato programma voor warme, stevige melkschuim<br />+ Glühwein<br />+ Babyvoeding op basis van zuivelproducten<br />+ Instellingen<br />+ Geluid aan<br />+ Geluid uit<br />+ Licht aan<br />+ Licht uit |
MPN (Manufacturer Part Number) | SM 3585 |
EAN | 4008146033209 |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Bediening | Knoppen met display |
Bediening | Draaisysteem |
CE markering | Zichtbaar |
Draaibaar 360 graden | Ja |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Introductie | 2019 |
Klopt (ook) koud | Ja |
Met maatverdeling | Ja |
Model | SM 3587 |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Opwarmfunctie | Ja |
PFAS-vrij | Ja |
Product breedte | 15.50 cm |
Product gewicht | 1608 g |
Product hoogte | 23.60 cm |
Product lengte | 19.50 cm |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Nederlands |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Vallen, stoten en onoordeelkundig gebruik |
Verpakking breedte | 218 mm |
Verpakking hoogte | 200 mm |
Verpakking lengte | 279 mm |
Verpakkingsinhoud | melkopschuimer, roerkop vlak, roerkop afdekkap, roerkop gekarteld en gebruiksaanwijzing. |
Voedingstype | Netstroom |
EAN | 4008146033209 |
Wie is toch die man die al die producten test? Laat ik me even voorstellen! Ik ben Jasper van Campen en ik test al heel wat jaren producten. Met name artikelen voor in huis, de tuin en de keuken laten... Lees meer
Keurio.nl wordt ondersteund door haar lezers. Wanneer je via links op onze site aankopen doet, kunnen we een affiliate commissie verdienen. Lees meer over wie ik ben en hoe ik review.
Copyright 2025 Keurio.nl