Wat me tijdens het uitpakken meteen opviel, is dat de Braun Series 5 een bewegende scheerkop heeft die werkt met zogenoemde folie. Ik werd daardoor nieuwsgierig of dat lekkerder scheert dan roterende bladen.
Ook viel me op dat de interface bestaat uit indicatielampjes. Dat is een stuk eenvoudiger dan bij sommige andere modellen, zoals de Beeperfect®, die displays hebben met getallen.
Tijdens het testen van het apparaat werd ik vrij enthousiast van de Braun. Het apparaat trekt geen haartjes uit en hoewel je niet in één ronde alles scheert, werkt het wel het beste van alle apparaten in de lastige hoekjes, zoals mijn adamsappel. Dat is vooral te danken aan de roterende scheerkop.
Een ander belangrijk voordeel is dat de Braun razendsnel oplaadt in slechts 55 minuten. De keerzijde daarvan is dat het apparaat maar 77 minuten meegaat op één batterij.
Ondanks een paar nadelen, zoals de batterijduur en het redelijk hoge geluidsniveau van 78,8 dB, vind ik dit het beste scheerapparaat voor gladscheren. Doe je dat dagelijks? Ga dan voor Braun. Het was bovendien niet het duurste model in mijn test!
EAN | 4210201430865 |
Merk | Braun |
Meegeleverde accessoires | Beschermkap |
Meegeleverde accessoires | Reinigingsborsteltje |
Voedingstype | Accu |
Met display | Ja |
Kleur | Rood |
Materiaal | Kunststof |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Verpakkingsinhoud | 1x scheerapparaat, 1 x reinigingsborsteltje |
Soort oplader | Stopcontact |
Geschikt voor lichaamsdeel | Gezicht |
Type baardgroei | Licht |
Type baardgroei | Middel |
Type baardgroei | Zwaar |
Draadloos | Ja |
Bruikbaar tijdens laden | Nee |
Spoelbaar | Ja |
Reinigingsstation | Nee |
Schoonmaak indicator | Ja |
Oplaadtijd | 1 minuut |
Operatie duur | 50 minuut |
Type scheren | Scheerkoppen |
Materiaal messen | Roestvrij staal |
Aantal mesjes / scheerringen | 3 |
Flexibele scheerkop | Ja |
Vervangingsindicator kop of blad | Ja |
Verwisselbare scheerkoppen | Ja |
Zelfslijpende messen | Nee |
Geintegreerde precisietrimmer | Nee |
Snel laden functionaliteit | Ja |
Turbo feature | Nee |
Verkoelend element | Nee |
Batterij indicator | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Procter & Gamble |
CE markering | Zichtbaar |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Procter & Gamble |
Geschikt voor nat scheren | Ja |
Geslacht | Mannen |
IP-certificering | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) |
MPN (Manufacturer Part Number) | 4210201430865 |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Procter & Gamble |
Ook geschikt voor hoofdhaar | Nee |
Taal handleiding | Engels |
Taal handleiding | Frans |
Taal handleiding | Nederlands |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Procter & Gamble |
Verpakking breedte | 138 mm |
Verpakking hoogte | 70 mm |
Verpakking lengte | 255 mm |
Verpakkingsgewicht | 490 g |
EAN | 4210201430865 |
Wie is toch die man die al die producten test? Laat ik me even voorstellen! Ik ben Jasper van Campen en ik test al heel wat jaren producten. Met name artikelen voor in huis, de tuin en de keuken laten... Lees meer
Keurio.nl wordt ondersteund door haar lezers. Wanneer je via links op onze site aankopen doet, kunnen we een affiliate commissie verdienen. Lees meer over wie ik ben en hoe ik review.
Copyright 2025 Keurio.nl