Als je een tosti-ijzer koopt, hoop je op goede tosti-resultaten. Dat krijg je bij deze Tefal. Het bekende keukenmerk heeft een grote hendel waar je gemakkelijk je eten onder plaatst. Onder dit ijzer kun je daarom ook veel andere dingen garen, zoals kip of courgette.
Maar hoe zijn de resultaten van deze Tefal? Om dat te testen, heb ik verschillende soorten broden onder het ijzer gelegd: pita’s, witbrood en bruinbrood. Het resultaat van de Tefal was altijd verrassend: de broden werden goed krokant en omdat de Tefal een ijzer is, krijg je mooie, donkere strepen op je brood.
Ook bij het testen van de tosti’s, kreeg je bij de Tefal goede resultaten. Zo was het brood krokant, maar ook luchtig, terwijl de kaas aan de binnenkant helemaal gesmolten was. Mijn collega vond deze tosti’s echt het beste uit de test.
Als ik naar het design, scoort ook daarin deze Tefal goed. Zo heb je een grote hendel, waardoor je gemakkelijk het ijzer opent en weer sluit. Op het moment dat je de stekker in het stopcontact steekt, gaat het indicatielampje zichtbaar aan.
De Tefal wordt geleverd met vier verschillende handleidingen. Eigenlijk gebruik je maar één handleiding aan het einde echt. De handleiding was verder klein met weinig plaatjes en geprint in zwart-wit.
Is er dan niets wat nadelig is aan deze Tefal? Nou, niet helemaal. Zo heeft deze tosti-ijzer wél een prijskaartje. Geen hele hoge, maar ook geen hele lage. Ook kun je de platen niet losmaken, waardoor je ‘m moet schoonmaken met de hand. Daarentegen kun je het ijzer ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals het garen van vlees of groenten. De resultaten zijn goed en het gebruik van deze Tefal is fijn. Een echte aanrader dus!
Automatisch uitschakelen | Ja |
Vaatwasser veilig | Ja |
Indicatie afgerond | Nee |
Vermogen | 2000 W |
Temperatuur indicator | Nee |
Temperatuur instellingen | Nee |
Timer | Nee |
Waarschuwingssignaal | Nee |
Bodem met antislip | Ja |
Barbecuestand | Nee |
Kleur | rvs |
Cool touch handgreep | Ja |
Koord opslagruimte | Nee |
Indicatielampje | Ja |
Materiaal behuizing | RVS |
Antikleeflaag | Ja |
Aantal platen | 2 |
Aantal sandwiches | 4 |
Aantal wafels | 2 |
Aan-uit schakelaar | Ja |
Verwijderbare vetafvoer | Ja |
Uitneembare platen | Nee |
Type contactgrill platen | Grillplaten |
Bediening | Knoppen |
Aanvullende functies | Nee |
Inclusief kookboek | Nee |
Verpakkingsinhoud | Handleiding |
Snoerlengte | 0 m |
Product hoogte | 13.70 cm |
Product lengte | 29 cm |
Product gewicht | 0 kg |
Product breedte | 26 cm |
Verpakkingsgewicht | 3708 g |
Merk | Tefal |
Introductie | 042017 |
Model | Panini grill Inicio |
MPN (Manufacturer Part Number) | GC241D12 - 8000035957 |
Adjustable Thermostat | Nee |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | 112 Chemin du Moulin Carron 69134 Ecully France |
BPA-vrij | Ja |
Breedte bakoppervlak | 29 cm |
CE markering | Zichtbaar |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gaarheidsindicator | Nee |
Horizontaal uitklapbaar | Nee |
Lengte bakoppervlak | 26 cm |
Met clipsluiting | Ja |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | SEB DEVELOPPEMENT |
PFAS-vrij | Nee |
Reparatie type | Carry-in |
Schuine platen | Nee |
Taal handleiding | Universeel |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | https://groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=nl&country=NL&brand=tefal |
Turbo feature | Nee |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 15 jaar repareerbaarheid tegen een eerlijke prijs ter ondersteuning van Tefal's inzet voor duurzame producten. |
Verpakking breedte | 374 mm |
Verpakking hoogte | 142 mm |
Verpakking lengte | 417 mm |
Verwisselbare platen | Nee |
Zwevende topplaat | Nee |
EAN | 3016661148521 |
Wie is toch die man die al die producten test? Laat ik me even voorstellen! Ik ben Jasper van Campen en ik test al heel wat jaren producten. Met name artikelen voor in huis, de tuin en de keuken laten... Lees meer
Keurio.nl wordt ondersteund door haar lezers. Wanneer je via links op onze site aankopen doet, kunnen we een affiliate commissie verdienen. Lees meer over wie ik ben en hoe ik review.
Copyright 2025 Keurio.nl