Het Domo DO9047W/N Wafelijzer is uit mijn test als beste naar voren gekomen. Dat komt doordat het wafelijzer heerlijke krokante wafels bakt voor een zeer scherpe prijs.
Tijdens mijn test merkte ik dat de Domo DO9047W/N efficiënt bakt, met een indrukwekkende opwarmtijd van gemiddeld 2:38 minuten. Dat is bijna een minuut sneller dan de gemiddelde 3:30 minuten van vergelijkbare modellen in deze test. De baktijd was daarnaast 15 seconden sneller dan gemiddeld, met 2:30 minuten. Ook als het op consistentie aankomt, levert de Domo uitstekend werk. Na het bakken van drie wafels bleek de eerste iets donkerder, maar de volgende twee wafels waren consistent en zagen er goed uit.
Ook in de smaaktest scoort de Domo goed. De krokante buitenkant en zachte binnenkant zorgen voor een heerlijke bite. Het apparaat heeft wel een klein minpuntje: de opvang voor het beslag is krap, waardoor ik flink morste. Daarnaast was ook het schoonmaken van de groeven van de bakplaat een lastig karwei. De Princess scoort bijvoorbeeld beter op makkelijk schoonmaken.
Opzetstukken hadden volgens mij het schoonmaken makkelijker kunnen maken. Tot slot is ook het gewicht van het apparaat een klein minpuntje. Dit zorgt ervoor dat de Domo moeilijk te verplaatsen en opbergen is nadat je klaar bent met bakken.
De Domo doet wat het moet doen, zonder verdere poespas of een flitsend design en is, ondanks kleine nadelen, het beste model voor iedereen die snel en betrouwbaar heerlijke wafels wil bakken voor een scherpe prijs.
Automatisch uitschakelen | Nee |
Vaatwasser veilig | Nee |
Indicatie afgerond | Ja |
Vermogen | 1400 W |
Temperatuur indicator | Ja |
Temperatuur instellingen | Ja |
Timer | Nee |
Waarschuwingssignaal | Nee |
Bodem met antislip | Ja |
Kleur | Zilver |
Cool touch handgreep | Ja |
Koord opslagruimte | Nee |
Indicatielampje | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal |
Antikleeflaag | Ja |
Aantal platen | 2 |
Aantal wafels | 2 |
Aan-uit schakelaar | Ja |
Uitneembare platen | Nee |
Bediening | Draaisysteem |
Aanvullende functies | Diep reliëf van bakplaten voor dikkere wafels van 2,6 cm<br />Hoogwaardige antiaanbaklaag<br />Handige draaiknop voor instellen temperatuur |
Inclusief kookboek | Nee |
Verpakkingsinhoud | Wafelmaker |
Snoerlengte | 1.50 m |
Product hoogte | 15.50 cm |
Product lengte | 30.50 cm |
Product gewicht | 2.4 kg |
Product breedte | 23 cm |
Verpakkingsgewicht | 2510 g |
Merk | Domo |
Introductie | 0 |
Model | DO9047W |
MPN (Manufacturer Part Number) | DO9047W |
Adjustable Thermostat | Ja |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Linea 2000 BV, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium |
BPA-vrij | Ja |
CE markering | Zichtbaar |
Cool wall | Nee |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | [email protected] |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Materiaal antikleeflaag | Overig |
Met clipsluiting | Nee |
Met draaifunctie | Nee |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Linea 2000 BV, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium |
PFAS-vrij | Ja |
Reparatie type | Carry-in |
Taal handleiding | Duits |
Taal handleiding | Engels |
Taal handleiding | Frans |
Taal handleiding | Nederlands |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Verpakking breedte | 234 mm |
Verpakking hoogte | 161 mm |
Verpakking lengte | 323 mm |
Verwisselbare platen | Ja |
Wafelvorm | Rechthoekig (Brusselse wafel) |
EAN | 5411397009524 |
Wie is toch die man die al die producten test? Laat ik me even voorstellen! Ik ben Jasper van Campen en ik test al heel wat jaren producten. Met name artikelen voor in huis, de tuin en de keuken laten... Lees meer
Keurio.nl wordt ondersteund door haar lezers. Wanneer je via links op onze site aankopen doet, kunnen we een affiliate commissie verdienen. Lees meer over wie ik ben en hoe ik review.
Copyright 2025 Keurio.nl